Especificaciones Técnicas
Características: | 256 leds rojos. | |
Modo de estimulación manejable por software: | ||
* Senoidal. | ||
* Triangular. | ||
* Optoquinética Derecha. | ||
* Optoquinética Izquierda. | ||
* Sacádica | ||
* Sacádica Aleatoria por Tiempo. | ||
* Sacádica Aleatoria por Posición. | ||
* Sacádica Aleatoria por Tiempo & Posición. | ||
Velocidad de barrido manejable por software: | ||
* 0,25 Hz. | ||
* 0,50 Hz. | ||
* 1,00 Hz. | ||
* 2,00 Hz. | ||
Ángulos de deflexión seleccionable por software. | ||
Dimensiones (mm): 740 (largo) x 64 (alto) x 20 (profundidad) | ||
(AKONIC S.A. se reserva el derecho
de modificar característcas y especificaciones sin previo aviso)
|