Especificaciones Técnicas
Características: | Dameros disponibles: 15 | |
* Full Screen 40 x 32. | ||
* Full Screen 20 x 16. | ||
* Full Screen 10 x 8. | ||
* Full Screen 5 x 4. | ||
* Full Screen 2 x 2. | ||
* Cuadrante Superior Izquierdo. | ||
* Cuadrante Superior Derecho. | ||
* Cuadrante Inferior Izquierdo. | ||
* Cuadrante Inferior Derecho. | ||
* Hemi-campo Superior. | ||
* Hemi-campo Inferior. | ||
* Hemi-campo Izquierdo. | ||
* Hemi-campo Derecho. | ||
* Central 1. | ||
* Central 2. | ||
Colores disponibles: 7 | ||
* Blanco y Negro. | ||
* Rojo. | ||
* Verde. | ||
* Azul. | ||
* Amarillo. | ||
* Magenta. | ||
* Cyan. | ||
Indicador de Punto Central. | ||
Estimulación Cognitiva. | ||
Resolución VGA. | ||
Indicador de encendido. | ||
Dimensiones (mm): 150 (largo) x 42 (alto) x 85 (profundidad) | ||
(AKONIC
S.A. se reserva el derecho de modificar característcas y especificaciones
sin previo aviso) |