Software bajo Windows para análisis
e informes.
Sistema Operativo requerido: | Windows XP/Seven/Windows 8 | ||
Hardware requerido: | Sistema BIO-PC | ||
Características del Software: | Posibilidad de realizar tres tipos de estudios: | ||
# Posición de la cabeza. | |||
# Oculografía (cruz de 256 leds) | |||
* Senoidal | |||
* Triangular | |||
* Optoquinética Derecha. | |||
* Optoquinética Izquierda. | |||
* Sacádica. | |||
* Sacádica Aleatoria por Tiempo. | |||
* Sacádica Aleatoria por Posición. | |||
* Sacádica Aleatoria por Tiempo & Posición. | |||
# Pruebas Calóricas. | |||
(Windows
es marca registrada de Microsoft Corp.) |
|||
(AKONIC S.A. se reserva el derecho de modificar característcas y especificaciones sin previo aviso) |
Folleto |
Tamaño |
Download |
493 KBytes |
---|